Porovnávač cen
Porovnávač cen autopůjčoven Praha
Přehled orientačních průměrných denních cen pronájmu podle značky a modelu v Praze. Pomůže vám odhadnout, kolik za pronájem zaplatíte.
| Značka | Model | Kategorie | Průměrná cena/den | JJ Rent Car (1 den) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Škoda | Fabia | Malé vozy | 625 Kč | 700 Kč | Detail |
| Volkswagen | Golf | Kompaktní | 700 Kč | – | Detail |
| Škoda | Octavia | Střední třída | 825 Kč | 900 Kč | Detail |
| Volkswagen | Passat | Střední třída | 900 Kč | – | Detail |
| Volkswagen | Tiguan | SUV | 1 100 Kč | – | Detail |
| Škoda | Superb | Vyšší střední třída | 1 200 Kč | 1 200 Kč | Detail |
| Škoda | Kodiaq | SUV | 1 400 Kč | 1 400 Kč | Detail |
| Audi | Q3 | SUV | 1 500 Kč | – | Detail |
| Škoda | Enyaq | Elektrické SUV | 1 600 Kč | 1 500 Kč | Detail |
| Audi | A4 | Střední třída | 1 700 Kč | – | Detail |
| BMW | Řada 3 | Střední třída | 1 800 Kč | – | Detail |
| Audi | Q5 | SUV | 1 900 Kč | – | Detail |
| Mercedes-Benz | C-Třída | Střední třída | 1 900 Kč | – | Detail |
| BMW | X3 | SUV | 2 000 Kč | – | Detail |
| Audi | A6 | Vyšší střední třída | 2 100 Kč | – | Detail |
| Mercedes-Benz | GLC | SUV | 2 100 Kč | – | Detail |
| BMW | Řada 5 | Vyšší střední třída | 2 200 Kč | – | Detail |
| Mercedes-Benz | E-Třída | Vyšší střední třída | 2 300 Kč | – | Detail |
| BMW | X5 | SUV | 2 500 Kč | – | Detail |
| Mercedes-Benz | GLE | SUV | 2 600 Kč | – | Detail |
Průměrné ceny jsou orientační odhad k 22. listopadu 2025 a mohou se lišit podle sezóny, délky pronájmu a pojištění. Naše aktuální ceny bez DPH podle délky pronájmu najdete v ceníku vozového parku.
Jak porovnávat ceny pronájmu
- Celková cena: k denní sazbě připočtěte pojištění, kauci, doplňky a případné kilometry navíc.
- Délka pronájmu: u delších pronájmů bývá denní sazba výrazně nižší.
- Kategorie vozu: porovnávejte vozy stejné třídy a výbavy.
Potřebujete auto už zítra?
Pošlete nezávaznou rezervaci online nebo zavolejte. Vůz vám potvrdíme a připravíme.