Porovnání cen vozového parku
Kompletní přehled cen pronájmu všech vozidel z naší flotily. Vyberte délku pronájmu a porovnejte ceny všech našich vozidel. Čím delší pronájem, tím nižší denní cena. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Porovnání cen pro 7 dní (týden) (11 vozidel)
| Vozidlo | Kategorie | Motor | Cena/den | Celková cena | Kauce | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Škoda Fabia | Malé | 1.0 TSI | 500 Kč | 3 500 Kč za 7 dní (týden) | 10 000 Kč | Detail a rezervace |
| Škoda Fabia vRS | Malé | 1.5 TSI | 600 Kč | 4 200 Kč za 7 dní (týden) | 10 000 Kč | Detail a rezervace |
| Škoda Octavia Combi | Střední | 1.6 TDI | 700 Kč | 4 900 Kč za 7 dní (týden) | 15 000 Kč | Detail a rezervace |
| Škoda Octavia | Střední | 1.6 TDI | 700 Kč | 4 900 Kč za 7 dní (týden) | 15 000 Kč | Detail a rezervace |
| Škoda Superb Combi | Velké a SUV | 2.0 TDI | 975 Kč | 6 825 Kč za 7 dní (týden) | 20 000 Kč | Detail a rezervace |
| Škoda Superb Liftback | Velké a SUV | 2.0 TSI | 975 Kč | 6 825 Kč za 7 dní (týden) | 20 000 Kč | Detail a rezervace |
| Škoda Kodiaq | Velké a SUV | 2.0 TDI | 1 100 Kč | 7 700 Kč za 7 dní (týden) | 20 000 Kč | Detail a rezervace |
| Škoda Enyaq iV | Elektromobily | Elektrický | 1 200 Kč | 8 400 Kč za 7 dní (týden) | 25 000 Kč | Detail a rezervace |
| Škoda Kodiaq 7 míst | Velké a SUV | 2.0 TDI | 2 100 Kč | 14 700 Kč za 7 dní (týden) | 15 000 Kč | Detail a rezervace |
| Škoda Enyaq Coupé iV | Elektromobily | Elektrický | 2 200 Kč | 15 400 Kč za 7 dní (týden) | 20 000 Kč | Detail a rezervace |
| Porsche Cayenne Electric | Prémiové | Elektrický pohon | 8 250 Kč | 57 750 Kč za 7 dní (týden) | 50 000 Kč | Detail a rezervace |
Poznámky k cenám
- Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
- Ceny zahrnují limit kilometrů podle délky pronájmu.
- Při delším pronájmu získáte automatickou slevu na denní sazbu.
- Kauce a pojištění se platí zvlášť.
Jak fungují naše ceny?
Progresivní slevy
Čím déle si pronajmete vozidlo, tím nižší je denní sazba. Při pronájmu na měsíc můžete ušetřit až 40 % oproti denní sazbě. Toto zvýhodnění platí automaticky pro všechna vozidla v naší flotě.
Limit kilometrů
Každá cenová úroveň zahrnuje určitý denní limit kilometrů. Kratší pronájmy mají vyšší denní limit (300 km/den), zatímco dlouhodobé pronájmy mají nižší denní limit (100 km/den), ale stále dostatečný pro běžné používání vozidla.
Transparentní ceny
Všechny ceny jsou uvedeny jasně a transparentně. Žádné skryté poplatky. Jediné dodatečné náklady jsou kauce (vratná) a případně rozšířené pojištění podle vašeho výběru.
Potřebujete auto už zítra?
Pošlete nezávaznou rezervaci online nebo zavolejte. Vůz vám potvrdíme a připravíme.